2023年度 財審様式フォ-ム[1] | ||||||||||||||||||
様式 番号 |
様式名称 | 摘 要 | ||||||||||||||||
財審協議 | 財審審議 | 理事会前 | 財審修正 | 財審補正 | 財審決算 | 理事会前 | ※議案上程に必要な資料 デ=デジタル資料 紙=紙資料 | |||||||||||
事業会計関連様式 | デ | 紙 | デ | 紙 | デ | 紙 | デ | 紙 | デ | 紙 | デ | 紙 | デ | 紙 | ※◎=必要 ○=条件または事業により必要 ●=押印済み原本が必要 |
|||
事業計画書・事業報告書(議案本文 | ◎ | - | ◎ | - | - | ◎ | ◎ | - | ◎ | - | ◎ | - | - | ◎ | ||||
財審様式(本シ-ト) | ◎ | - | ◎ | ◎ | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | ||||
様式1 | 委員会年間事業予算管理表 | ◎ | - | ◎ | ◎ | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | |||
様式2 | 収支予算書 | ◎ | - | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
様式3 | 収益費用明細書 | ◎ | - | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
様式4 | 見積(請求)企業一覧表 | ◎ | - | ◎ | ◎ | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | 計画時には見積書をリンクする 決算時には請求書及び振込受付書をリンクする |
||
様式5 | 講師等出演依頼承諾書 | ○ | - | ○ | ● | - | - | ○ | ● | - | - | ○ | ○ | - | - | 講演等を依頼する場合に必要、規則審査会議と共通書式 決算時には請求書と同じ扱いになります。 |
||
様式6 | 報酬明細書 | ○ | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | 源泉徴収が発生する場合に必要 | ||
様式7 | 協賛金収入・物品協賛内訳書 | ○ | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | 協賛金等導入の場合に必要 | ||
様式8 | 協賛に関する覚書 | ○ | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | 押印してある紙資料を提出 | ||
様式9 | 寄付申出書 | ○ | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | 押印してある紙資料を提出 | ||
様式10 | 収支決算報告書 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | - | - | |||
様式11 | 収益費用明細書(決算用) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | - | - | |||
様式12 | 差異発生理由書 | - | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | - | - | 事業終了後、事業支払申請関連様式と請求書を事務局に提出 | ||
様式13 | 消費税等計算シ-ト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | - | - | 子議案には添付不要 | ||
様式14 | 修正・補正収支予算書 | - | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | - | 修正予算ならびに補正予算をする場合に使用 | ||
様式15 | 収益費用明細書(修正・補正用) | - | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | - | 修正予算ならびに補正予算をする場合に使用 | ||
様式16 | 会場選定理由書 | ○ | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | 会場を借りる場合に必要 | ||
様式17 | 会場選定理由書一覧表 | ○ | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | 会場を借りる場合に必要(1会場の場合は様式16のみで可) | ||
特別領収書関連様式 | ||||||||||||||||||
様式21 | 特別領収書作成申請書 | ○ | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | 特別領収書の申請に使用 | ||
様式22 | 特別領収書作成報告書 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | 未使用領収書、事業報告書ならびに様式10、様式11、 納品書の写しを添付し提出 |
||
様式23 | 領収書管理台帳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 特別領収書を管理する時に使用 (領収書つづり及び特別領収書を管理する時に使用) |
||
事業費支払申請関連様式 | ||||||||||||||||||
様式31 | 事業費支払申請書兼支払伝票 | 事業終了後、様式12・34と請求書を事務局に提出 | ||||||||||||||||
様式32 | 事業費仮払申請書兼支払伝票 | 講師への支払いや海外事業でやむをえず現金が必要な時に使用 | ||||||||||||||||
様式33 | 事業費仮払精算書兼支払伝票 | 仮払いを受けたときの精算書 | ||||||||||||||||
様式34 | 事業費支払管理書 | |||||||||||||||||
委員会会計関連様式 | ||||||||||||||||||
様式41 | 預り金明細書 | 預り金がある場合に使用 | ||||||||||||||||
様式42 | 総勘定元帳 | 現金・預金のすべての金銭の動きを記載 | ||||||||||||||||
様式51 | 銀行口座届出書 | 委員会会計用口座を作るのに必要 | ||||||||||||||||
様式52 | 預金出納帳 | 銀行預金の動きを記載 | ||||||||||||||||
様式53 | 現金出納帳 | 手元現金の動きを記載 | ||||||||||||||||
地区・ブロック関連様式 | ||||||||||||||||||
様式51 | 銀行口座届出書 (協議会事務局管理用) |
◎ | - | ◎ | ◎ | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | 本会計、事業用委員会口座を作る場合に必要 | ||
様式52 | 預金出納帳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | - | - | 銀行預金の動きを記載 | ||
様式53 | 現金出納帳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | - | - | 手元現金の動きを記載 | ||
様式54 | 源泉所得税納付報告書 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | - | - | 源泉所得税納付後JCI日本へ報告する際に必要 | ||
様式55 | 銀行口座管理台帳 (協議会管理用、JCI日本提出用) |
協議会で作った全ての銀行口座を管理する為に、協議会の財政担当者が記入・提出 | ||||||||||||||||
参考資料 | ||||||||||||||||||
JCI日本専用封筒等価格表 | JCI日本専用封筒を使用する場合に様式4に添付 | |||||||||||||||||
外部から取得する資料 | ||||||||||||||||||
見積書 | ◎ | ◎ | ◎ | ● | - | - | ◎ | ● | ◎ | ● | - | - | - | - | ||||
請求書 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | - | - | 事務局に集約し、スキャンコピ-を添付 | |||
【費用の部】 | ||||||||||||||||||
科目 | 細 目 | |||||||||||||||||
会場設営費 | 会場費 | |||||||||||||||||
設営費 | ||||||||||||||||||
レンタル料 | ||||||||||||||||||
運送費 | ||||||||||||||||||
人件費 | ||||||||||||||||||
食事代 | ||||||||||||||||||
企画・演出費 | 企画費 | |||||||||||||||||
演出費 | ||||||||||||||||||
人件費 | ||||||||||||||||||
旅費交通費 | ||||||||||||||||||
消耗品費 | ||||||||||||||||||
食事代 | ||||||||||||||||||
本部団関係費 | 会場費 | |||||||||||||||||
設営費 | ||||||||||||||||||
レンタル料 | ||||||||||||||||||
運送費 | ||||||||||||||||||
人件費 | ||||||||||||||||||
旅費交通費 | ||||||||||||||||||
保険料 | ||||||||||||||||||
食事代 | ||||||||||||||||||
通信費 | ||||||||||||||||||
消耗品費 | ||||||||||||||||||
渉外費 | ||||||||||||||||||
講師関係費 | 諸謝金 | |||||||||||||||||
記念品代 | ||||||||||||||||||
交通費 | ||||||||||||||||||
宿泊費 | ||||||||||||||||||
保険料 | ||||||||||||||||||
食事代 | ||||||||||||||||||
広報費 | 会場費 | |||||||||||||||||
設営費 | ||||||||||||||||||
レンタル料 | ||||||||||||||||||
運営費 | ||||||||||||||||||
作成費 | ||||||||||||||||||
PR費 | ||||||||||||||||||
通信費 | ||||||||||||||||||
消耗品費 | ||||||||||||||||||
資料作成費 | 資料費 | |||||||||||||||||
作成費 | ||||||||||||||||||
レンタル料 | ||||||||||||||||||
通信費 | ||||||||||||||||||
消耗品費 | ||||||||||||||||||
報告書作成費 | 作成費 | |||||||||||||||||
レンタル料 | ||||||||||||||||||
通信費 | ||||||||||||||||||
消耗品費 | ||||||||||||||||||
渉外費 | 役員渉外費 | |||||||||||||||||
記念品代 | ||||||||||||||||||
旅費交通費 | 交通費 | |||||||||||||||||
宿泊費 | ||||||||||||||||||
旅費 | ||||||||||||||||||
参加記念品費 | ||||||||||||||||||
保険料 | ||||||||||||||||||
通信費 | ||||||||||||||||||
雑費 | ||||||||||||||||||
予備費 |