〔様式33〕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
公益社団法人 日本青年会議所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
専務理事 村尾 尚太郎 殿[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
公益社団法人 日本青年会議所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
申請者[2] | グル-プ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
常任理事 | 印[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
作成担当 | 会議・委員会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
議長・委員長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
事 業 費 仮 払 精 算 書 兼 支 払 伝 票(第 回仮払申請) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(事業名称 : )[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
■事業費仮払精算先 (※残額発生時 事業口座を記載)[5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融機関名: | 支 店 名: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
口 座 種 別: | 口 座 番 号: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
口 座 名 義: | フ リ ガ ナ: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
フリガナ | 仮払精算 金額(B) |
科目 | 仮払精算日 | 仮払申請 金額(A) |
差引残高 | 明細・摘要 | 支払完了日 | |||||||||||||||||||||||||||
支払先名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(※仮払精算先) | (※精算額) | (※支払約定額) | (※(A)-(B)) | |||||||||||||||||||||||||||||||
カブシキガイシャ マルマル | ■,■■■ | ○○費 | ○/○ | ■,■■■ | ■,■■■ | ○○○○資料作成 | ○/○ | |||||||||||||||||||||||||||
株式会社○○○○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
■■■[6] | 雑費 | ■■■ | ■■■ | 振込手数料 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 計 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
※振込手数料を忘れずに記載すること | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
※領収書原本、銀行振込明細票原本+請求書を添付し申請すること。コピ-不可。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
JCI日本事務局使用欄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
事務局長印 | 経理長印 | 所属長印 | 担当者印 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ver 2018.07 |