[様式34] | |||||||
2023年 月 日 | |||||||
公益社団法人 日本青年会議所 | |||||||
専務理事 村尾 尚太郎 殿 | |||||||
公益社団法人 日本青年会議所 | |||||||
申請者[1] | グル-プ | ||||||
担当常任理事 | |||||||
作成担当 | 会議・委員会 | ||||||
議長・委員長 | |||||||
事業費支払管理書 | |||||||
(事業名称: ) 第 回支払申請[2] | |||||||
(単位 : 円) | |||||||
項 目 | 事業予算 | 前回申請後 予算残額 (A) | 今回 申 請 額 (B) | 差引 予算残額 ((A)-(B)) | |||
(費用の部) | |||||||
1 | 会場設営費 | 0 | |||||
2 | 企画・演出費 | 0 | |||||
3 | 本部団関係費 | 0 | |||||
4 | 講師関係費 | 0 | |||||
5 | 広報費 | 0 | |||||
6 | 資料作成費 | 0 | |||||
7 | 報告書作成費 | 0 | |||||
8 | 渉外費 | 0 | |||||
9 | 旅費交通費 | 0 | |||||
10 | 参加記念品費 | 0 | |||||
11 | 保険料 | 0 | |||||
12 | 通信費 | 0 | |||||
13 | 雑費 | 0 | |||||
14 | 予備費 | 0 | |||||
費用計 | 0 | 0 | 0[3] | 0 | |||
Ver 2017.09 |