[様式42] | |||||
総 勘 定 元 帳 (見本) | |||||
ペ-ジ:2 | |||||
財政審査会議 | |||||
日 付 | 科 目 | 摘 要 | 収入金額 | 支払金額 | 差引残高 |
前ペ-ジよりの繰越金額 | 296,898 | ||||
2月11日 | 日南開発 | 14,438 | 282,460 | ||
2月20日 | 普通預金利息 | 3 | 282,463 | ||
2月20日 | 東洋印刷 | 13,650 | 268,813 | ||
2月20日 | 振込手数料 | 630 | 268,183 | ||
3月3日 | 上程 花子 | 15,000 | 283,183 | ||
3月3日 | 相澤明弘 | 15,000 | 298,183 | ||
3月3日 | 五十嵐勝博 | 15,000 | 313,183 | ||
4月14日 | 草野繁登 | 15,000 | 328,183 | ||
4月15日 | 湖山和秀 | 15,000 | 343,183 | ||
6月16日 | 岡部祥司に返金 | 7,300 | 335,883 | ||
6月16日 | 加藤宗兵衛に返金 | 7,300 | 328,583 | ||
6月16日 | 足立浩に返金 | 7,300 | 321,283 | ||
6月16日 | 清水康裕に返金 | 7,300 | 313,983 | ||
6月16日 | 坪井潤一に返金 | 7,300 | 306,683 | ||
6月16日 | 眞鍋大介に返金 | 7,300 | 299,383 | ||
6月16日 | 水野雅美に返金 | 7,300 | 292,083 | ||
6月16日 | 鈴木あかりに返金 | 7,300 | 284,783 | ||
6月16日 | 齋藤慎也に返金 | 7,300 | 277,483 | ||
6月16日 | 八巻有芝に返金 | 7,300 | 270,183 | ||
6月16日 | 津久井盛夫に返金 | 7,300 | 262,883 | ||
6月16日 | 松下延樹に返金 | 7,300 | 255,583 | ||
6月16日 | 林洋一に返金 | 7,300 | 248,283 | ||
6月16日 | 長村みさおに返金 | 7,300 | 240,983 | ||
6月16日 | 原仁志に返金 | 7,300 | 233,683 | ||
6月16日 | 八木淳に返金 | 7,300 | 226,383 | ||
6月16日 | 濱田竜一に返金 | 7,300 | 219,083 | ||
6月16日 | 西表晋作に返金 | 7,300 | 211,783 | ||
6月17日 | 高橋正英に返金 | 7,300 | 204,483 | ||
6月17日 | 田中太郎に返金 | 7,300 | 197,183 | ||
6月17日 | 財審太郎 | 3,070 | 200,253 | ||
6月18日 | 青木孝幸に返金 | 7,300 | 192,953 | ||
192,953 | |||||
192,953 | |||||
192,953 | |||||
計 | 78,073 | 182,018 | 192,953 | ||
尚、全ての項目を記載出来る市販の出納帳の使用も可能です。 |